财务报表
收支明细表
Income & Expense利润表
Profit Statement资产负债表
Balance Sheet现金流量表
Cash Flow社员报表
Member Report本期收入
¥456,780
较上期 +15.2%
本期支出
¥234,560
较上期 -8.3%
本期利润
¥222,220
较上期 +22.1%
收支明细表 - 2025年3月
| 项目 | 本月金额 | 上月金额 | 同比增减 | 本年累计 |
|---|---|---|---|---|
| 一、主营业务收入 | ||||
| 交粮销售收入 | ¥320,500 | ¥285,600 | +12.2% | ¥920,000 |
| 农机作业收入 | ¥68,500 | ¥72,300 | -5.3% | ¥198,500 |
| 商城销售收入 | ¥67,780 | ¥58,200 | +16.5% | ¥185,400 |
| 主营业务收入合计 | ¥456,780 | ¥416,100 | +9.8% | ¥1,303,900 |
| 二、主营业务成本 | ||||
| 农机作业成本 | ¥48,500 | ¥52,800 | -8.1% | ¥148,600 |
| 商城采购成本 | ¥52,300 | ¥45,600 | +14.7% | ¥142,800 |
| 人员工资 | ¥68,000 | ¥65,000 | +4.6% | ¥195,000 |
| 运营费用 | ¥28,760 | ¥32,400 | -11.2% | ¥92,400 |
| 主营业务成本合计 | ¥197,560 | ¥195,800 | +0.9% | ¥578,800 |
| 三、期间费用 | ||||
| 管理费用 | ¥22,000 | ¥24,500 | -10.2% | ¥68,000 |
| 销售费用 | ¥15,000 | ¥12,800 | +17.2% | ¥42,000 |
| 本期净利润 | ¥222,220 | ¥183,000 | +21.4% | ¥615,100 |
制表人
审核人
负责人
日期