7
待结算
待付 ¥23,456
¥35,224
今日已结算
16 笔
¥58,680
本月结算总额
共 128 笔
待结算列表
已选 0 项
| 交粮单号 | 农户 | 品种 | 净重(kg) | 单价 | 金额 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL20260406001 | 张大山 | 🌽 玉米 | 5,250 | ¥2.80 | ¥14,700 | 待结算 | ||
| JL20260406002 | 王春花 | 🌾 小麦 | 4,770 | ¥3.10 | ¥14,787 | 待结算 | ||
| JL20260406003 | 刘建国 | 🌽 玉米 | 3,820 | ¥2.80 | ¥10,696 | 待结算 | ||
| JL20260406004 | 陈金宝 | 🫘 大豆 | 2,100 | ¥4.50 | ¥9,450 | 待结算 | ||
| JL20260406005 | 赵秀英 | 🍚 水稻 | 6,340 | ¥2.60 | ¥16,484 | 已结算 |
共 23 条记录,第 1/3 页
结算单预览
点击结算按钮预览结算单
或选择多行进行批量结算
今日结算记录
| JS20260406015 | 赵秀英 | 🍚 水稻 | ¥16,484 | 已结 |
| JS20260406014 | 钱明 | 🌽 玉米 | ¥8,120 | 已结 |
| JS20260406013 | 孙丽 | 🌾 小麦 | ¥5,580 | 已结 |